經(jīng)研究生院審核,心理與認知科學學院港澳臺、留學生生源擬錄取名單如下:
100018000167001 | 吳婉君 | 基礎(chǔ)心理學 | 89.80 | 全日制,港澳臺 |
100018000167002 | 邱馨儀 | 基礎(chǔ)心理學 | 86.80 | 全日制,港澳臺 |
100018000167005 | 張澤宇 | 基礎(chǔ)心理學 | 86.00 | 全日制,港澳臺 |
100018000167007 | 許少斌 | 發(fā)展與教育心理學 | 90.60 | 全日制,港澳臺 |
100018000167016 | 岑婉君 | 應用心理學 | 81.00 | 全日制,港澳臺 |
100018000167026 | 林倩如 | 心理學(臨床心理學) | 88.00 | 全日制,港澳臺 |
100018000167025 | 左康蓉 | 心理學(臨床心理學) | 86.20 | 全日制,港澳臺 |
100018000167024 | 黃學勇 | 心理學(臨床心理學) | 85.80 | 全日制,港澳臺 |
100018000167027 | 劉聿倫 | 心理學(臨床心理學) | 81.20 | 全日制,港澳臺 |
100018000166001 | 郭珉碩 | 基礎(chǔ)心理學 | 86.40 | 全日制,留學生 |
100018000166004 | 方慜 | 發(fā)展與教育心理學 | 86.80 | 全日制,留學生 |
100018000166008 | 李泊威 | 心理學(臨床心理學) | 83.60 | 全日制,留學生 |
100018000166007 | 金又英 | 心理學(臨床心理學) | 79.60 | 全日制,留學生 |
以上名單即日起公示10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)提出。
聯(lián)系方式:北京大學心理與認知科學學院研究生教務(wù)辦公室 010-62753559,郵箱 [email protected]。
2018-04-10